Hörbuch-Flatrates im Vergleich
Bei Hörbuch-Abos mit Flatrate-Modell kannst du deine Hörbücher unbegrenzt oder zeitlich begrenzt streamen.
BookBeat | Storytel | Nextory | Skoobe / (Thalia-Flat) | Everand (von Scribd) | Legimi | Blinkist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Bei BookBeat findest du das größte Sortiment aller Streaming-Dienste für Hörbücher, den größten Studenterabatt und ein Kinderprofil. | Die beste Alternative zu BookBeat ist Storytel. Das Unlimited-Abo ist die günstigte Flatrate auf dem Markt und das Kinderprofil mit PIN macht Storytel auch zu einem geeigneten Hörbuch-Abo für Kinder | Nextory ist das Hörbuch-Abo mit dem besten Basis-Tarif mit 30 Stunden Hörzeit. Die Auswahl ist ähnlich gut wie bei BookBeat & Storytel. | Skoobe ist in Kooperation mit Thalia [12] die Flatrate mit der größten E-Book Auswahl und bietet ein sicheres Kinderprofil. Schwächelt aber etwas bei aktuellen Hörbuch-Bestsellern. | Everand ist eine günstigere Alternative zu Skoobe. Das Sortiment der neuen Flatrate für Hörbücher & E-Books wächst schnell. | Legimi hat ein spannendes Konzept mit Payback-Punkten und Shop, aber ein limitiertes Hörbuch-Angebot. Eignet sich eher für eBook-Fans. | App für Sachbücher-Zusammenfassungen, die Flatrate und Guthaben kombiniert. Im Basic-Tarif ist ein kostenloses Hörbuch pro Tag enthalten. |
Abos & Kosten | Student: 4,99 €Basis: 9,99 €Standard: 14,99 €Premium: 19,99 € | Basic: 7,90 €Unlimited: 18,90 €(Student *: 9,90 €) *Aktuell nicht verfügbar | Basic: 9,99 €Premium: 16,99 €Unlimited: 22,99 € | Basic: 12,99 €Standard: 14,99 €Thalia Hör-Flat: 17,99 €Kombi: 19,99 €Thalia Kombi-Flat: 19,99 € | Standard: 10,99 € | Legimi 300: 5,99 €Premium: 13,99 €Premium MVL: 12,99 € | Basic: 0,00 Premium: 12,99 €Premium+: 6,67€ Jahreabo 79.99€/12 Monate = 6,67 €/Monat |
Hörzeiten | Basis: 20 StundenStandard: 40 StundenPremium: 100 StundenStudent: 20 Stunden 20h entspricht ca. 4 bis 5 Hörbüchern / Monat [6] | Basic: 20 Stunden Unlimited: unbegrenzt Student: unbegrenzt | Basis: 30 StundenPremium: 100 StundenUnlimited: unbegrenzt | Basic: nur E-BooksStandard: nur E-BooksThalia Hör-Flat: unbegrenzt Kombi: unbegrenztThalia Kombi-Flat: unbegrenzt | Basis: unbegrenzt | Legimi 300: nur E-BooksPremium: unbegrenztPremium MVL: unbegrenzt | Basic: 1 Titel pro TagPremium: unbegrenzt |
Probeabos & Angebote | 60 Tage gratis* | 2 Monate 50% Rabatt* | 2 Monate 50% Rabatt* | 30 Tage Probeabo* | 30 Tage gratis | 7 Tage Probeabo* | Probe-Abos werden nach eigenem Ermessen gewährt. |
Sortiment i Umfang des gesamten Sortiments inkl. Podcasts, Sprachkurse, englische Hörbücher, E-Magazine, E-Books etc.)[2] | 900.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 1.000.000 | 300.000 | 7.500 |
SPIEGEL-Bestseller [11] | (Außer Konkurrenz) | ||||||
Studentenrabatt | 50% | (33%*) | |||||
Kinderprofil | |||||||
Familien-Profile | Bis 5 Profile (kostenpflichtig) Zusatzprofil Basis: 4,90 €/MonatZusatzprofil Standard: 5,99 €/MonatZusatzprofil Premium: 6,99 €/Monat | 1 Konto, 2 Profile inkl.[8] Standard: 1x+Kind: 1x | Basis: 1 Profil, 1 LoginPremium: 1 Profil, 1 Log-inUnlimited: 1-4 Profile | 1 Profil, 3 Logins | 1 Profil, 4 mobile Logins Innerhalb von max. 24 Stunden | 1 Profil, 4 Logins | Premium: 1 Profil Bis 200 Anwender in "Business Teams" und mehr als 200 Anwender bei "Business Enterprise." |
Max Anzahl Geräte | Basis: 5Premium: 5Student: 5 | Anzahl der Geräte uneingeschränkt [8] | Basis: 1Premium: 5Unlimited: 5 | Basic: 2Standard: 3Kombi: 3Thalia Flat & Kombi: 3 [9] | Browser, PC: 3App, Mobilgeräte: 4Maximal: 6 [10] | Legimi 300: unbegrenztPremium: 4 | Anzahl der Geräte uneingeschränkt |
Offline-Modus | |||||||
Monatlich Kündbar | (Nicht bei Jahresabo) | ||||||
Test & Erfahrungen | BookBeat Test | Storytel Test | Legimi Test | ||||
Verfügbare Medien | HörbücherHörspielePodcastsE-Books | HörbücherHörspielePodcastsE-Books | HörbücherHörspielePodcastsE-Books | HörbücherHörspielePodcastsE-BooksMagazine | HörbücherHörspielePodcastsE-BooksMagazine | HörbücherHörspielePodcastsE-Books | HörbücherE-BooksVideos |
Hörbücher gesamt | 500.000 i BookBeat ist zwar der größte Streaming-Anbeiter von Hörbüchern und Hörspielen in Deutschland. Die Zahl der deutschsprachigen Titel erreicht allerdings noch nicht den Umfang von Audible oder Thalia (s.o). | 200.000 | 200.000 Hörbücher deutsch & englisch | 20.000 | 250.000 Alle Sprachen | 15.000 | 5.000 (Premium, Flatrate) +1000 Titel, die per Guthaben gekauft werden können |
Deutschsprachige Hörbücher [2] | 30.000 | 30.000 | 25.000 | k.A. | k.A. | 8.000 | k.A. |
E-Books | 250.000 | 450.000 | 300.000 | 340.000 | k.A. | 285.000 | Shortcasts (MOBI) |
Kaufen und behalten? | Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | ✓ Ja, mit dem Legimi Cashback Programm (3€/Monat) können Hörbucher gekauft und behalten werden. | ✓ Ja, 3 Hörbuch-Pakete mit reduzierten Vorzugspreisen | ||
Beschränkungen | ungenutzte Stunden verfallen | Basis : ungenutzte Stunden verfallen Unlimited:Flatrate | Basis & Premium: ungenutzte Stunden verfallen Unlimited:Flatrate | max. 10-20 Ausleihen gleichzeitig abhängig vom Abonnement | Nicht alle englischen Titel in Deutschland verfügbar | ✓ keine weiteren Beschränkungen | ✓ keine weiteren Beschränkungen |
Sprachassistent | |||||||
Streaming | |||||||
Nutzbare Geräte | ✓ Smartphone, Tablet, Apple Watch, Auto (Car Play, Android Auto) ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, Apple Watch, Auto (Car Play, Android Auto) ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, vers. eReader, Kindle Fire ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, vers. eReader, Kindle Fire, Windows, macOS ✘ kein Windows Phone | ✓ Smartphone, Tablet, Kindle ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, Windows, macOS |
Hörbuch-App | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad Amazon | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad |
Audio Formate | AAC-LC | k.A | k.A. | k.A | k.A | mp3 nur Shop> | ACC, MOBI |
Browser- unterstützung | nur BookBeat App | nur Storytell App | nur Nextory App | nur Skoobe App | nur Legimi App | ||
Wie erhalte ich Geschenkkarten für das Abo? | BookBeat Geschenkkarten für 1, 3 oder 6 Monate, Nur online. (Im BookBeat Abo können Hörbücher mit bis zu 5 Familienmitgliedern geteilt werden. 5 Anwender (s.o.), inkl. Kinderprofile) | Storytel Geschenkkarten 1, 3, 6, 12 Monate - nur online | Skoobe Geschenk-Gutscheine 30 bis 180 Tage, nur Standard- & Kombi-Abo | Scribd Geschenk-Gutscheine 6 Monate ($50 USD) und 12 Monate ($100 USD), nur online. | keine Geschenkkarten | Blinkist Geschenkkarten Blinkist Premium für 1 Jahr | |
Exklusive Hörbücher? | |||||||
Exklusive Podcasts? | Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | Nein, Fokus auf Hörbüchern und eBooks. | Nein, Fokus auf Hörbüchern und eBooks. | Nein, Fokus auf Hörbüchern und eBooks. | |||
Fremdsprachige Titel streamen? | Ja, (16) Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Niederländisch,Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch, Ungarisch, Norwegisch, Tschechisch, Arabisch. | Ja, (10) Englisch, Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Französisch, Niederländisch. | Ja, (1) Englisch | Ja, (1) Englisch | Ja, (9) Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Rumänisch, Indonesisch (Bahasa) | Englisch | Ja, Englisch |
Welche Zahlungs- möglichkeiten gibt es? | VISA, PayPal, MasterCard, Klarna Sofortüberweisung | VISA, MasterCard, PayPay, Google Pay, Apple Pay | PayPal, VISA, MasterCard, American Express, Sofort | VISA, Mastercard, American Express, SEPA-Lastschrift, PayPal | PayPal, Kredit- oder Debitkarte, iTunes. Google Play | VISA, Mastercard, PayPal, Klarna SOFORT, GiroPay | Visa, MasterCard, American Express, PayPal. In-App Kauf |
Kostenlos testen | BookBeat testen* | Storytel testen* | Nextory testen* | Skoobe testen* | Everand testen* | Legimi testen* | Blinkist |
Guthaben-Modelle im Vergleich
Bei Hörbuch-Abos mit Guthaben-Modell erhältst du jeden Monat ein Guthaben, mit dem du Hörbücher kaufen und behalten kannst.
Audible | Thalia | Audioteka | Audiolibrix | audiobooks.com | bücher.de | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Audible ist das Hörbuch-Abo mit der größten Auswahl, vielen Exklusivproduktionen und über 2000 Kinderhörbüchern, die kostenlos gestreamt werden können. | Thalia bietet das günstigste Hörbuch-Abo mit Guthaben-Modell an und ist zudem die beste Alternative zu Audible mit dem zweitgrößten Sortiment. | Audioteka ist ein Hörbuch-Abieter mit einer guten Quote bei Bestsellern und der besten Kombination aus und Guthaben-Modell und Flatrate. | Audiolibrix ist die momentan beste Alternative zu Audioteka und bietet mehr SPIEGEL-Bestseller als Streaming-Dienste wie Storytel. | audiobooks ist die Audible Alternative für Freunde englischer Hörbücher mit sehr großem Sortiment. | bücher.de ist der drittbeste Hörbuch-Anbieter mit den niedrigsten Abo-Kosten (im Jahresabo). Sortiment mit leichten Schwächen gegenüber Audible und Thalia. |
Abos & Kosten | Standard:9,95 €Flexi-Abo:4,95 €Standard 2 Guthaben:16,95 €Jahresabo 12 Guthaben:99,95 €Jahresabo 24 Guthaben:189,95 € | Standard: 7,95 € | Club: 8,99 €Standard: 9,99 € | Standard: 9,90 € | Standard: $14.95 ≈ 12.30€ | Monatsabo: 9,95 €Jahresabo: 6,95 € i Für das bücher.de Jahresabo fällt eine Einmalzahlung von 83,40 € an. Das entspricht einem Rabatt von 30% und einem monatlichen Preis von 83,40 €/12 = 6,95 €. |
Hörbücher pro Monat | Standard: 1-2 HörbücherFlexi-Abo: 1-2 Hörbücher i Ein Guthaben kann für 1 bis 2 Hörbücher eingetauscht werden, wenn beide Titel zur "2 für 1" Kategorie gehören. | Standard: 1-2 Hörbücher (2 Hörbücher, falls der reguläre Preis unter 7,95 € liegt) | Club: unbegrenztStandard: 1 Hörbuch | Standard: 1 Hörbuch | Standard: 1-2 Hörbücher Pro Credit + 1 VIP Gratis-Hörbuch | Standard: 1 HörbuchJahres-Abo: 1 Hörbuch |
Probeabos & Angebote | 3 Monate für 0,99 EUR* | 30 Tage* | 1 Gratis-Hörbuch | 1,99€ im ersten Monat | 30 Tage | Mom. nicht verfügbar |
Kostenlose Inklusiv-Hörbücher | 4.000 inklusive Hörbücher & Podcasts | Club: 60.000Standard: | ||||
Sortiment (inkl. Podcasts, Sprachkurse, englische Hörbücher etc.)[2] | 500.000 Alle Audiotitel (Radio/TV/Magazine etc.) - nur ein kleiner Teil besteht tatsächlich aus Hörbüchern und Hörspielen im eigentlichen Sinn | 150.000 fast ausschließlich deutschsprachige Titel | Club: 60.000Standard: 16.000 | ca. 65.000 | >450.000 | 38.000 fast ausschließlich deutschsprachige Titel |
SPIEGEL-Bestseller[11] | ||||||
Laufzeit | Standard: unbegrenztFlexi-Abo: 3 Monate i Das Flex-Abo kann wiederholt genutzt werden, wenn das reguläre Abo mindestens 6 Monate lang inaktiv war. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | Monatsabo: unbegrenztJahresabo: 12 Monate |
Preis für zusätzliche Guthaben | Durch Kauf von Extra-Guthaben oder ermäßigter Abo-Preis | 9,99 € / Hörbuch Gilt für Standard und Club | 10-15% Rabatt auf reguläre Käufe | $14.95 (begrenzte Auswahl) | Nur für abofähige Hörbücher | |
Monatlich Kündbar | ||||||
Studentenrabatt | ✓ Ja, 50% für Prime Student-Mitglieder* | |||||
Medien | HörbücherHörspielePodcasts | HörbücherHörspiele | HörbücherHörspielePodcasts | HörbücherHörspielePodcasts | HörbücherHörspielePodcasts | HörbücherHörspiele |
deutschsprachige Hörbücher[2] | Audible hat die meisten deutschsprachigen Titel im Angebot | im Thalia Hörbuch Abo enthaltene Titel (de) | 40.000 Club & Shop | 95% aller Titel sind im Hörbuch Abo enthalten | Im Hörbuch Abo enthaltene Titel, weitere im bücher.de Shop (s.o) | |
Kindermodus | (✓ Ja) Amazon Kids+, nur auf Fire-Tablets | |||||
Sprachsteuerung | ✓ Ja, Alexa | ✓ Ja, Google Assistant | ||||
Guthaben | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums und maximal 3 Jahre) | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums und maximal 3 Jahre) | ✘ verfällt nach 3 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | ✘ verfällt nach 9 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | ✘ verfällt nach 3 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) |
Nutzbare Geräte | Echo Dot, Kindle eReader, Smartphone, Tablet, PC, .aax-fähige mp3-Player einige mobile Navis wie z.B TomTom, diverse Geräte für Sehbeeinträchtigte und Blinde. | Smartphone, Tablet, alle mp3-fähigen Geräte, Google Assistant - fähige Geräte wie Google Nest Mini etc. | PC, Smartphone, Tablet, MP3-Player | Smartphone, Tablet, Windows, Mac OS, Linux | Smartphone, Tablet | Smartphone, Tablet, alle mp3-fähigen Geräte |
Audio Formate | .aa / .aax | mp3 | mp3 | mp3 | k.A. | mp3 |
App Download | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad |
Browser- unterstützung | Ja, Audible Cloud Player | Ja, Webplayer der tolino-Cloud | ✘ nur Audioteka App | ✘ nur Audiolibrix Manager | Web Player | Web Player |
Offline Nutzung / Hörbuch Download | ||||||
Max. Anzahl Geräte | 20 (10 x Smartphone/Tablet + 5 x Mobilgerät + 5 x PC) | 5 Geräte (über Tolino) + 1 x mp3-Download | Anzahl der Geräte uneingeschränkt | Anzahl der Geräte uneingeschränkt | k.A. | 5 Geräte (über Tolino) + 1 x mp3-Download |
Familienkonto / Anwender pro Konto | Hörbücher können mit max. 10 Freunden geteilt werden. (Die Funktion "Familienbibliothek" steht noch nicht für Audible-Inhalte zur Verfügung) | Family Sharing für bis zu fünf Familienmitglieder | Family Sharing für maximal 2 weitere Familienmitglieder. | alle Familienmitglieder mit der gleichen Meldeadresse[3] | Family Sharing für bis zu fünf Familienmitglieder | |
Sammeln und behalten? | Alle erworbenen Titel können auch nach dem Ende des Abos behalten und heruntergeladen werden. | Guthaben/book credit: ✓ JaCLUB & VIP: ✘ Nein Zugriff auf CLUB & VIP Titel nur im Abo. | ||||
Hörbuch verschenken? | ✓ Ja, ein Titel kostenlos an 10 Freunde Details hier* | ✘ Nein, diese Funktion soll bald folgen. Bisher kann die Thalia-Geschenkkarte nur für Einzel-Hörbuch-Downloads eingesetzt werden. | ✘ Nein | ✓ Audiolibrix Geschenk-Gutscheine Credits für 3 bis 12 Hörbücher | ✓ Audiobooks Geschenk-Gutscheine 1, 3, 6, 12 Monate. Bis zu $30 USD Rabatt | ✘ Nein |
Exklusive Hörbücher | ✓ Ja Das Audible Abo enthält mehr als 3000 Eigenproduktionen (Audible Studios) | ✓ Ja, hier sind alle exklusiven Downloads zu finden. Eklusive Hörbuch-Bundles | ✓ Ja u.a. die 9teilige Reihe "Geführte Meditationen", "Gambit" und weitere Exklusiv-Hörbücher. | ✓ Ja, in der VIP Section | ||
Exklusive Podcasts | ✓ Ja (Spiegel, 11Freunde, Titanic, Unüberhörbar etc.) | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | ✓ Ja, (Max Nachtsheim, Nilz Bokelberg, Julian Laschewski u.v.m.) | k.A. | Zugriff auf ca. 88 Mio Podcasts | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. |
Hörbücher umtauschen bzw. zurückgeben? [4] | ✓ Ja , mit der Gefällt-mir-Garantie Innerhalb von 12 Monaten nach Kauf, nur für Abonnenten. | ✘ Kein Umtausch, Rückgabe innerhalb von 14 Tagen über den Kundenservice | Keine Rückgabe oder Umtausch. Bis 2 Stunden können Hörbücher Probe gehört werden | ✓ Rückgabe bis 6 Monate nach dem Kaufdatum. Gilt nur für Hörbücher, die mit Credits gekauft worden sind. | k.A. | Keine Rückgabe oder Umtausch. Hörprobe bei den meisten Hörbüchern mgl. |
Verfügbare Sprachen | (13) Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch, Portugiesisch, Japanisch, Niederländisch, Griechisch | (7) Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch | (9) Deutsch, Englisch,Türkisch,Tschechisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Dänisch | (2) Deutsch, Englisch | (13) Spanisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Französisch, Hindi, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Arabisch, Italienisch, Japanisch | (2) Deutsch, Englisch nur wenige englische Hörbücher |
Zahlungsarten | (Über das Amazon Konto) SEPA Lastschrifteinzug, VISA, MasterCard, American Express | PayPal, VISA, MasterCard (nur über dem Webshop) | VISA, Mastercard | VISA, PayPal, MasterCard, PayPal, Google Pay | VISA, MasterCard, American Express, Discover, JCB, PayPal, Google Pay, Amazon Pay | PayPal, SEPA Lastschrifteinzug, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, Masterpass, PayPal (nur über dem Webshop) |
Kostenlos testen | Audible testen* | Thalia testen* | audioteka Club testen | audiolibrix testen | Audiobooks.com testen | Mom. nicht verfügbar |
Flatrate oder Guthaben?
Welches Hörbuch-Abo am Besten zu dir passt, hängt von deinen persönlichen Präferenz ab. Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile beider Modelle:
Hörbuch-Abo mit Flatrate-Modell
Ein Hörbuch-Abo mit Flatrate-Modell bietet für die monatliche Pauschalgebühr unbegrenzten Zugang auf alle Hörbücher. Das gilt allerdings nicht generell. Je nach gewählter Abo-Variante kann es auch eine zeitliche Begrenzung geben. So sind die Basis-Abos bei Storytel und BookBeat mit 20 und bei Nextory mit 30 Stunden Hörzeit pro Monat begrenzt. Darüber hinaus arbeiten Hörbuch-Flatrates mit Nutzungslizenzen und nicht mit Kaufverträgen. Der Zugriff auf sämtliche Hörbücher beginnt und endet also mit dem Abo. Mehr zu den Hörbuch Flatrates
Vorteile einer Flatrate
- unbegrenzt Hörbücher hören
- bei intensiver Nutzung unschlagbar günstig
- Sinnvoll für Serien-Hörer
- Rückgabe und Umtausch spielen keine Rolle
- Streaming statt Download
- Großes Angebot an eBooks
Nachteile einer Flatrate
- Hörbücher können nicht behalten werden
- eingeschränktes Sortiment
- Zeitlimits bei BookBeat und Nextory
Hörbuch-Abo mit Guthaben-Modell
Bei Hörbuch-Anbietern, die mit einem Guthaben-Modell arbeiten, erhalten die Abonnenten ein monatliches Guthaben, das für ein oder mehrere Hörbücher eingelöst werden kann. Die Abo-Gebühr entspricht einem Guthaben und ist deutlich günstiger als der reguläre Preis für Hörbücher. Alle weiteren Hörbücher können darüber hinaus zu einem günstigen Vorzugspreis erworben werden. Zu dieser Kategorie gehören Hörbuch-Anbieter wie Audible, Thalia oder Audiolibrix aus unserer ersten Tabelle.
Vorteile des Guthabens
- Hörbücher können behalten und gesammelt werden
- umfangreiches Sortiment
- Neuerscheinungen und Bestseller
- reduzierte Vorzugspreise
- mp3- oder aac-Downloads
Nachteile des Guthabens
- für Vielhörer wird es schnell teuer
- kein Streaming
Quellen
- Weitere Infos zum Audible Deal hier: Audible 3 Monate zum halben Preis
- Quellen der Daten:
– Nextory: Adtraction Datenfeed (2021). Tue Jan 30 19:00:01 CET 2020 [online, nicht öffentlich] unter https://adtraction.com/productfeed.htm[..] [abgerufen am 20.01.2021]
– Audible, Thalia, bücher.de : AWIN Datenfeed (2021). 2021-01-30 [online, nicht öffentlich] unter https://productdata.awin.com/datafeed[..] [abgerufen am 30.01.2021]
– Brettschneider, B. (Marketing Manager – Marketing, BookBeat AB) (2019). RE: Vier Fragen zu BookBeat [email]
– BookBeat Testbericht – eigene Datenerhebung Juni 2020, Auswertung der Daten.
– Audioteka.de (2021). Hörbücher und Hörspiele im Hörbuch-Abo. [online] Verfügbar unter: https://pages.audioteka.com/de/abo/ [abgerufen am 20.01.2021]
– Koci M. (Audiolibrix) (2021). RE: Vier Fragen zum Audiolibrix Hörbuch-Abo [email] - Audiobooks.com (2021). Share Audiobooks Now with Family Plan [online] Verfügbar unter: https://blog.audiobooks.com/2019/12/share-your-library-with-family-plan/ [abgerufen am 18.02.2021]
- Hörbücher umtauschen/zurückgeben:
– Audible (2021). Wie kann ich Titel mit der Gefällt-mir-Garantie zurückgeben? [online] Verfügbar unter https://hilfe.audible.de/s/article/titel-zurueckgeben [abgerufen am 29.01.2021]
– Gerd-Holling, J. (Thalia, Senior Category Manager Book,Category Management & Purchasing) (2019). Re: 2 Antworten zum Hörbuch-Abo [email]
– Kundenservice bücher.de (2019). RE: Fragen zum bücher.de Hörbuch Abo [email]
– Junge, M. (Audioteka) (2019). Re: 1 Frage zum Hörbuch-Abo [email] - Hier sind Details zum BookBeat Gutschein zu finden.
- Durchschnittswert aus interner Auswertung, Brettschneider, B. (Marketing Manager – Marketing, BookBeat AB) (2019). RE: Vier Fragen zu BookBeat [email]
- Nextory (2024). Abonnements [online] Verfügbar unter: https://www.nextory.de/unsere-abos [abgerufen am 11.02.2025]
- Marta (Storytel Support) (2019). RE: Fragen zum Abonnement [email]
- Skoobe Hilfe (2023). Können mehrere Personen einen Skoobe-Account nutzen? [online] Verfügbar unter: https://support.skoobe.de/hc/de/articles/360015728339-Können-mehrere-Personen-einen-Skoobe-Account-nutzen- [abgerufen am 17.02.2025]
- Scridb Suport (2024). Installing the Scribd app [online] Verfügbar unter https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210135386-Installing-the-Scribd-app [abgerufen am 11.02.2025]
- Eigene Auswertung (2023) Verfügbarkeit aktueller SPIEGEL-Bestseller bei ausgewählten Hörbuch-Abos.
- Thalia (2025) Wie funktioniert der Abschluss einer Flatrate über Thalia? [online] Verfügbar unter: https://www.thalia.de/vorteile/abo/skoobe/skoobe-hoerflat#skoobe-bedingungen [abgerufen am 11.02.2025]
Hallo Robert,
ich bin großer Hörbuch- und Hörspielfan und gerade erst auf deine Seite gestoßen. Vielen Dank für diese umfassende Informationssammlung!
Für die Tabelle “Hörbuch Abos im Vergleich” möchte ich anregen, noch eine Zeile hinzuzufügen, in der die Möglichkeit zum Streaming in den Apps der Anbieter angegeben wird. Bei Audible stört mich, dass man in der App Hörbücher runterladen muss, was den Wechsel zwischen mehreren Hörbüchern (für mich gerade bei Sachbüchern interessant) kompliziert macht.
Ich hatte bisher auch ein Abo bei Google Music und habe darüber viele Hörbücher und Hörspiele gehört, das wird aber ja leider eingestellt. Kennst du eine Übersicht, wie groß die Angebote bei den anderen Musikstreaming-Services (Spotify, Napster, Deezer,…) sind? Da Deezer eine eigene App dazu hat (habe deinen Artikel dazu gelesen, vielen Dank auch dafür!), sollte man vielleicht annehmen, dass deren Angebot am größten ist, ich finde aber leider praktisch keine Informationen dazu. Falls du dazu Erfahrungswerte oder Daten hast, würde es mich sehr freuen, mehr zu erfahren.
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes Mattmann
Hallo Johannes,
vielen Dank für Dein Feedback.
Eine zusätzliche Zeile zum Streaming ohne Download kann ich natürlich einbauen, das ist eine gute Idee. (Audible versteht sich bisher allerdings nicht als Streaming-Anbieter.)
Was die Anzahl der Hörbücher bei den Musik-Streaming-Diensten angeht, ist das etwas schieriger. Ich habe zwar bereits entsprechende Anfragen gestellt (für eine größere Übersicht, an der ich arbeite), aber entweder keine oder nur sehr unbefriedigende Antworten erhalten. Mit Zahlen hält man sich da ziemlich bedeckt. Das muss ich wohl irgendwann per Script selbst machen.
So far.. auch Dir nochmal vielen Dank für die Anregung und viele Grüße
Robert
— Update 21.Jan. 2021 —
Ist hiermit eingefügt und erledigt.
Hallo Robert,
ich vermisse hier noch die Infos bezüglich https://read.skoobe.de/hoerbuch-flatrate/
Ein preiswertes und vielleicht interessantes Angebot.
Möchtest du deine Tabelle vielleicht ergänzen?
Grüße,
Chris
Hi Chris,
Skoobe habe ich natürlich auf dem Schirm, allerdings ist die Flat für Hörbücher noch relativ neu und das Angebot vergleichsweise begrenzt. Deshalb habe ich Skoobe (ebenso wie z.B. Legimi) hier noch nicht aufgenommen, sondern arbeite dafür eine separate Tabelle aus, wo nur Hörbuch-Flatrates gegenübergestellt werden.
Grüße
Robert
So Chris, ich bin deinem Wunsch jetzt nachgekommen und habe alle Hörbuch Abos aufgenommen. Hat zwar ein wenig gedauert und ist sehr ausführlich geworden (vielleicht zu ausführlich), aber es ist geschafft.
Grüße
Robert
Vielen Dank für den stets upgedateten sehr informativen Post. Aldi hat übrigens auch eine unbegrenzte Hörbuch-Flarate, die du vielleicht in deine Aufstellung aufnehmen könntest? Für 7,99 € gibt es “über 20.000 Hörbücher und Hörspiele”. Ich habe es getestet und fand das Angebot an Hörbüchern recht gut für den Preis. Leider muss man die Napster-App benutzen, die für Musik gemacht ist und die leider für Hörbücher zu wünschen überlässt. Die für mich wichtige Funktion Schneller-Langsamer Hören fehlt, und allgemein fand ich die Bedienung nicht intuitiv und die Suche nach Hörbüchern grottenschlecht. Aber wer diese nicht optimale App in Kauf nimmt, kann für 7,99 € unbegrenzt aus 20.000 Hörbüchern hören. Das verdient, so finde ich, auch eine Erwähnung.
Viele Grüße
Claudia
Hi Claudia,
ich überlege schon länger, ob und wie ich die Audio-Streaming-Dienste wie Aldi life Musik, Napster, Deezer etc. hier einbaue. Auf dem Handy wird es bei der Vielzahl an Hörbuch-Anbietern irgendwann unübersichtlich und ich würde die Tabellenform gerne behalten. Mal sehen.
Hallo, der Artikel gefällt mir sehr gut, ist es doch Einzige, den ich gefunden habe, der nicht Äpfel mit Birnen vergleicht – Abo mit Flatrate gleichsetzt. Einen Punkt könnten Sie vlt. noch ergänzen:
Ich suche einen vollwertigen Ersatz für mein Audible-Abo und bin so bei Thalia gelandet. Auf den ersten Blick gefällt mir das Angebot bei Thalia vom Umfang her gut. Beim näheren Hinsehen musste ich leider feststellen, dass es bei Thalia einige Hörbücher nur gekürzt gibt, die man bei Audible ungekürzt bekommt. Im Einzelfall ist das ein Unterschied von 3 1/2 Stunden. Ein gekürzten Hörbuch ist für mich ein Ärgernis, denn die Kürzungen fallen auf, immer. Jemand, der mit Thalia liebäugelt, sollte das vlt. wissen.
Hallo und Danke für Ihr Feedback.
