Hörbuch Abos im Vergleich
Alle Infos zu Preisen, Konditionen und aktuellen Angeboten

Bei mobiler Ansicht horizontal scrollen.
Vergleich der Hörbuch Abonnements | Audible | Thalia | bücher.de | BookBeat | Nextory | audioteka |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Monat | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € Monatsabo 83,40 € = 6,95 €/m | 9,99 € Basis 14,99 € Standard 19,90 € Premium | 9,99 € Silber 18,99 € Gold ab 22,99 € Familie | 5,99 € Club 9,99 € Abo |
Aktuelle Rabattaktionen im Januar |
| Google Nest Deal:
|
| BookBeat Gutschein im Januar 2020 : 3wgratis* Für 3 Wochen statt der üblichen 2 Wochen [2] |
| |
Guthaben / Monat | 1 bis 2 Hörbücher (Einige Hörbücher kosten nur 1/2 Guthaben) | 1 bis 2 Hörbücher (2 Hörbücher, falls der reguläre Preis unter 9,95 € liegt) | 1 Hörbuch | Basis: 25 Stunden Entspricht ca. 5 bis 6 Hörbüchern / Monat [3] Standard: 100 StundenEntspricht ca. 20 bis 24 Hörbüchern / Monat [3] Premium: Unbegrenzt | Silber: 25 Stunden ca. 5 bis 6 Hörbücher / Monat Gold: unbegrenzt Familie: Unbegrenzt [6] | 1 Hörbuch (Abo) 7.000 Hörbücher (Club) |
Gesamtanzahl aller Titel (inkl. Podcasts, Sprachkurse, englische Hörbücher etc.) [4] | > 340.000 (Platz 1) Alle Audiotitel (Radio/TV/Magazine etc.) - nur ein kleiner Teil besteht tatsächlich aus Hörbüchern und Hörspielen im eigentlichen Sinn | > 70.000 (Platz 2) fast ausschließlich deutschsprachige Titel | > 38.000 (Platz 3) fast ausschließlich deutschsprachige Titel | (> 70.000) (Platz 4) BookBeat ist zwar der größte Streaming-Anbeiter von Hörbüchern und Hörspielen in Deutschland. Die Zahl der deutschsprachigen Titel erreicht allerdings noch nicht den Umfang von Audible oder Thalia - daher der vierte Platz. | >232.000 (Platz 5) Hörbücher & eBooks | > 30.000 (Platz 6) |
Hörbücher und Hörspiele (de) [4] | > 43.8000 Audible hat die meisten deutschsprachigen Titel im Angebot | > 43.400 Im Thalia Hörbuch Abo enthaltene Titel (ohne Shop) | > 31.000 Im Hörbuch Abo enthaltene Titel, weitere im bücher.de Shop (s.o) | 19.700 deutschsprachige Titel | > 23.500 Hörbücher (De & Engl.) > 14.500 Hörbücher (De) | 30.000 Club & Shop 16.000 im Abo |
Abo-Modelle | Monatsabo | Monatsabo | Monatsabo Jahresabo (*EUR 83,40 / 12 Monate = EUR 6,95) | Monatsabo alternativ Abokarte für 1 - 6 Monate (nur Premium) | Monatsabo | Monatsabo |
Sprachsteuerung | ✓ Ja, Alexa | ✓ Ja, Google Assistant | x Nein | x Nein | x Nein | x Nein |
Streaming | x Nein, Download notwendig | x Nein, Download notwendig | x Nein, Download notwendig | ✓ Ja | ✓ Ja | x Nein, Download notwendig |
Monatlich Kündbar | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Guthaben | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums und maximal 3 Jahre) | ✓ verfällt nicht (Credits verfallen nach 3 Jahren) | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | Basis & Standard: ungenutzte Stunden verfallen Premium:keine Beschränkungen | Silber: ungenutzte Stunden verfallen Gold und Familie:Flatrate | x verfällt nach 3 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) |
Vorzugspreis bei Abonnement | 9,95 € / Hörbuch Durch Kauf von Extra-Guthaben oderermäßigter Abo-Preis | 9,95 € / Hörbuch | 9,95 € im Monatsabo 6,95 € im Jahresabo Nur für abofähigeHörbücher | 19,90 € für beliebig viele Hörbücher | ab 18,99 € unbegrenzte Anzahl an Hörbüchern | 9,99 € pro Hörbuch Gilt für Abo und Club |
Nutzbare Geräte | Echo Dot, Smartphone, Tablet, PC, .aax-fähige mp3-Player einige mobile Navis wie z.B TomTom, diverse Geräte für Sehbeeinträchtigte und Blinde. | Smartphone, Tablet, alle mp3-fähigen Geräte, Google Assistant - fähige Geräte wie Google Nest Mini etc. | Smartphone, Tablet, alle mp3-fähigen Geräte | Smartphone, Tablet, kein Windows Phone, kein PC | Smartphone, Tablet, kein Windows Phone, kein PC | PC, Smartphone, Tablet, MP3-Player |
Audio Formate | .aa / .aax | mp3 | mp3 | AAC-LC | k.A. | mp3 |
Empfohlene App | Audible Android iPhone/iPad | tolino Android iPhone/iPad | tolino Android iPhone/iPad | BookBeat App Android iPhone/iPad | Nextory App Android iPhone/iPad | Audioteka App Android iPhone/iPad |
Browserunterstützung | Ja, Audible Cloud Player | Web Player | Web Player | x nur BookBeat App | x nur Nextory App | x nur Audioteka App |
Offline Nutzung / Hörbuch Download | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Max. Anzahl Geräte | 20 (10 x Smartphone/Tablet + 5 x Mobilgerät + 5 x PC) | 5 Geräte (über Tolino) + 1 x mp3-Download | 5 Geräte (über Tolino) + 1 x mp3-Download | a. Basis Abo 5 b. Standard Abo 5 b. Premium Abo 5 | 5 | Anzahl der Geräte uneingeschränkt |
Familienkonto / Anwender pro Konto | 5 Anwender Hörbücher können mit max. 10 Freunden geteilt werden Die Funktion "Familienbibliothek" steht noch nicht für Audible-Inhalte zur Verfügung | 1 Anwender | 1 Anwender | Max. 5 Anwender bei allen Abos Bis zu 5 Anwender können kostenpflichtig (4,90 €/Monat) zugebucht werden. | Silber: 1 Anwender, 1 Gerät, 1 Login Gold: 1 Anwender, 5 Geräte, 1 Login Familie: 2-4 Anwender, 5 Geräte, 2-4 Logins | 1 Anwender |
Sammeln und behalten? | ✓ Ja, Alle erworbenen Titel können auch nach dem Ende des Abos behalten und heruntergeladen werden. | ✓ Ja | ✓ Ja | x Nein Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | x Nein Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | ✓ Ja |
Hörbuch verschenken? | ✓ Ja, ein Titel kostenlos an 10 Freunde Details hier* | x Nein, diese Funktion soll bald folgen. Bisher kann die Thalia-Geschenkkarte nur für Einzel-Hörbuch-Downloads eingesetzt werden. | x Nein | 1. Im BookBeat Abo können Hörbücher mit bis zu 5 Familienmitgliedern geteilt werden. 5 Anwender (s.o.), inkl. Kinderprofile 2. NEU Geschenkkarten für 1, 3 oder 6 Monate, online einlösbar | x Nein | x Nein |
Exklusive Hörbücher | ✓ Ja Das Audible Abo enthält mehr als 1000 Eigenproduktionen (Audible Studios) | ✓ Ja, hier sind alle exklusiven Hörbücher zu finden. | x Nein | ✓ Ja BookBeat bietet die ersten exklusiven Hörbücher und Hörspiele an: Max & Jakob, Christine Jaeggi, Andreas Winkelmann usw. | ✓ Ja, exklusive Neuerscheinungen | ✓ Ja u.a. die 9teilige Reihe "Geführte Meditationen", "Gambit" und weitere Exklusiv-Hörbücher. |
Exklusive Podcasts | ✓ Ja (Spiegel, 11Freunde, Titanic, Unüberhörbar etc.) | x Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | x Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | x Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | x Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | ✓ Ja, (Max Nachtsheim, Nilz Bokelberg, Julian Laschewski u.v.m.) |
Hörbücher umtauschen bzw. zurückgeben? [5] | ✓ Ja , mit der Gefällt-mir-Garantie Innerhalb von 12 Monaten nach Kauf, nur für Abonnenten. | x Kein Umtausch, Rückgabe innerhalb von 14 Tagen über den Kundenservice | Keine Rückgabe oder Umtausch. Hörprobe bei den meisten Hörbüchern mgl. | ✓ Flatrate Konzept. | ✓ Flatrate Konzept. Umtausch und Rückgabe entfallen | Keine Rückgabe oder Umtausch. Bis 2 Stunden können Hörbücher Probe gehört werden |
Fremdsprachige Hörbücher? | ✓ Ja, (12) Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch, Portugiesisch, Japanisch, Niederländisch, Griechisch | ✓ Ja, (6) Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch | ✓ Ja (30) u.a. Türkisch, Arabisch, Hebräisch | ✓ Ja, (5) Schwedisch, Finnisch, Englisch, Italienisch, Spanisch | ✓ Ja, (2) Deutsch, Englisch | k.A. |
Zahlungsarten | (Über das Amazon Konto) SEPA Lastschrifteinzug, VISA, MasterCard, American Express | PayPal, VISA, MasterCard | PayPal, SEPA Lastschrifteinzug, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, Masterpass, PayPal | VISA, PayPal, MasterCard | PayPal, VISA, MasterCard | VISA, Mastercard |
Audible Probeabo* | Thalia Probeabo* | bücher.de Probeabo* | BookBeat Probeabo* | Nextory Probeabo* | audioteka Probeabo* |
Quellen
- Weitere Infos zum Audible Deal hier: Audible 3 Monate zum halben Preis
- Hier sind Details zum BookBeat Gutschein zu finden.
- Durchschnittswert aus interner Auswertung, Brettschneider, B. (Marketing Manager – Marketing, BookBeat AB) (2019). RE: Vier Fragen zu BookBeat [email]
- Quellen der Daten:
– Nextory: Adtraction Datenfeed (2020). Tue Nov 24 08:32:33 CET 2020 [online, nicht öffentlich] unter https://adtraction.com/productfeed.htm[..] [abgerufen am 22.11.2020]
– Audible, Thalia, bücher.de : AWIN Datenfeed (2020). 2020-01-30 [online, nicht öffentlich] unter https://productdata.awin.com/datafeed[..] [abgerufen am 12.11.2020]
– Brettschneider, B. (Marketing Manager – Marketing, BookBeat AB) (2019). RE: Vier Fragen zu BookBeat [email]
– BookBeat Testbericht – eigene Datenerhebung Juni 2020, Auswertung der Daten.
– Audioteka.de (2020). Hörbücher und Hörspiele im Hörbuch-Abo. [online] Verfügbar unter: https://pages.audioteka.com/de/abo/ [abgerufen am 20.01.2020] - – Audible (2020). Wie kann ich Titel mit der Gefällt-mir-Garantie zurückgeben? [online] Verfügbar unter https://audible-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6290/~/wie-kann-ich-titel-mit-der-gef%C3%A4llt-mir-garantie-zur%C3%BCckgeben%3F [abgerufen am 12.11.2020]
– Gerd-Holling, J. (Thalia, Senior Category Manager Book,Category Management & Purchasing) (2019). Re: 2 Antworten zum Hörbuch-Abo [email]
– Kundenservice bücher.de (2019). RE: Fragen zum bücher.de Hörbuch Abo [email]
– Junge, M. (Audioteka) (2019). Re: 1 Frage zum Hörbuch-Abo [email] - Nextory (2020). Unsere Abos [online] Verfügbar unter: Unsere Abos [abgerufen am 12.11.2020]
Mehr zu den Hörbuch Flatrates
Hallo Robert,
ich bin großer Hörbuch- und Hörspielfan und gerade erst auf deine Seite gestoßen. Vielen Dank für diese umfassende Informationssammlung!
Für die Tabelle „Hörbuch Abos im Vergleich“ möchte ich anregen, noch eine Zeile hinzuzufügen, in der die Möglichkeit zum Streaming in den Apps der Anbieter angegeben wird. Bei Audible stört mich, dass man in der App Hörbücher runterladen muss, was den Wechsel zwischen mehreren Hörbüchern (für mich gerade bei Sachbüchern interessant) kompliziert macht.
Ich hatte bisher auch ein Abo bei Google Music und habe darüber viele Hörbücher und Hörspiele gehört, das wird aber ja leider eingestellt. Kennst du eine Übersicht, wie groß die Angebote bei den anderen Musikstreaming-Services (Spotify, Napster, Deezer,…) sind? Da Deezer eine eigene App dazu hat (habe deinen Artikel dazu gelesen, vielen Dank auch dafür!), sollte man vielleicht annehmen, dass deren Angebot am größten ist, ich finde aber leider praktisch keine Informationen dazu. Falls du dazu Erfahrungswerte oder Daten hast, würde es mich sehr freuen, mehr zu erfahren.
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes Mattmann
Hallo Johannes,
vielen Dank für Dein Feedback.
Eine zusätzliche Zeile zum Streaming ohne Download kann ich natürlich einbauen, das ist eine gute Idee. (Audible versteht sich bisher allerdings nicht als Streaming-Anbieter.)
Was die Anzahl der Hörbücher bei den Musik-Streaming-Diensten angeht, ist das etwas schieriger. Ich habe zwar bereits entsprechende Anfragen gestellt (für eine größere Übersicht, an der ich arbeite), aber entweder keine oder nur sehr unbefriedigende Antworten erhalten. Mit Zahlen hält man sich da ziemlich bedeckt. Das muss ich wohl irgendwann per Script selbst machen.
So far.. auch Dir nochmal vielen Dank für die Anregung und viele Grüße
Robert
— Update 21.Jan. 2021 —
Ist hiermit eingefügt und erledigt.
Hallo Robert,
ich vermisse hier noch die Infos bezüglich https://read.skoobe.de/hoerbuch-flatrate/
Ein preiswertes und vielleicht interessantes Angebot.
Möchtest du deine Tabelle vielleicht ergänzen?
Grüße,
Chris
Hi Chris,
Skoobe habe ich natürlich auf dem Schirm, allerdings ist die Flat für Hörbücher noch relativ neu und das Angebot vergleichsweise begrenzt. Deshalb habe ich Skoobe (ebenso wie z.B. Legimi) hier noch nicht aufgenommen, sondern arbeite dafür eine separate Tabelle aus, wo nur Hörbuch-Flatrates gegenübergestellt werden.
Grüße
Robert