
Hörbuch-Abos im Vergleich
Wer bietet was? Alle Infos zu Preisen, Sortiment, nutzbaren Geräten und aktuellen Angeboten
Vergleich der Hörbuch-Flatrates
BookBeat | Storytel | Nextory | Skoobe | Legimi | Scribd | Blinkist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Umfangreichster Streaming-Dienst für Hörbücher. Güntigstes Studentenabo. Allerdings mit Zeitlimits. | Beste Alternative zu BookBeat mit unbegrenzter Flatrate. | Geheimtipp. In puncto Zahlen leicht hinter BookBeat & Storytel, aber sehr gutes Sortiment mit vielen Neuerscheinungen & Bestsellern. | Insgesamt eine gute Auswahl, aber begrenzte Anzahl an Hörbüchern und Hörspielen. | Spanndes Konzept, aber limitiertes Hörbuch-Angebot. Eignet sich eher für eBook-Fans. | All-in-One Lösung für digitale Medien; die Hörbuch-Auswahl ist noch ausbaufähig. | App für Sachbücher-Zusammenfassungen, die Flatrate und Guthaben kombiniert. |
Kosten | 9,99 € Basis 14,99 € Premium 4,99 € Studierende | 7,90 € Basic 14,90 € Unlimited 9,90 € Unlimited für Studierende | 9,99 € Silber 18,99 € Gold ab 22,99 € Familie | 14,99 € - Hörbuch Abo Hörbücher 19,99 € - Kombi-Abo Hörbücher & eBooksMVL | 8,99 € Premium mit MVL 9,99 € Premiumohne MVL | 9,99 € | Monatsabo: 12,99 € Jahresabo: 79.99 € = 6,67 €/Monat |
Abo / Rabatt für Studierende | ✓ 50% | ✓ Ja 33% | ✘ | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✓ Ja 25% |
Monatlich Kündbar | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Gutscheine im Juni 2023 | BookBeat Gutscheine Juni 2023: Für alle! Code: 60tgratis* Für 60 Tage statt der üblichen 2 Wochen[5] Für Studierende! Code: 60tgratisstudent* Nur mit Immobescheinigung | Storytel: 30 Tage statt 7 gratis Angebot gilt bis 30.06.2023, jederzeit kündbar | Nextory: 30 Tage statt 14 gratis* Juni Aktion bis 30.06.2023, jederzeit kündbar | 1 Monat kostenlos für alle Neukunden* | 60 Tage kostenlos testen Gutscheincode: Legimi60Lesen* | Kein Gutschein, nur Probeabo: "Scribd 30 Tage kostenfrei | 7 Tage kostenlos |
Testberichte | BookBeat Test | Legimi Test | |||||
Sortiment insgesamt (inkl. Podcasts, Sprachkurse, englische Hörbücher, eBooks etc.)[2] | BookBeat Gutscheine März 2023: Für alle! Code: 60tgratis* Für 60 Tage statt der üblichen 2 Wochen[5] Für Studierende! Code: 60tgratisstudent* Nur mit Immobescheinigung | > 600.000 | > 500.000 | > 400.000 | 200.000 | > 1.000.000 | 6.000 |
Hörbücher insgesamt | BookBeat ist zwar der größte Streaming-Anbeiter von Hörbüchern und Hörspielen in Deutschland. Die Zahl der deutschsprachigen Titel erreicht allerdings noch nicht den Umfang von Audible oder Thalia (s.o). | Hörbücher deutsch & englisch | Alle Sprachen | +1000 Titel, die per Guthaben gekauft werden können | |||
Deutschsprachige Hörbücher und Hörspiele [2] | >30.000 | > 30.000 | > 25.000 | k.A. | >8.000 | k.A. | k.A. |
Weitere Medien | 400.000 eBooks | 400.000 eBooks | 300.000 eBooks | 300.000 eBooks | 150.000 eBooks | Bücher, Zeitschriften, Podcasts, Noten, Dokumente, Snapshots | Shortcasts (MOBI) |
Hörbücher kaufen und behalten? | x Nein Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | x Nein Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | x Nein Zugriff auf alle Hörbücher beginnt und endet mit dem Abo. | ✘ Nein | ✓ Ja, mit dem Legimi Cashback Programm (3€/Monat) können Hörbucher gekauft und behalten werden. | ✘ Nein | ✓ Ja, 3 Hörbuch-Pakete mit reduzierten Vorzugspreisen |
Konditionen Flatrate | Basis: 25 Stunden Entspricht ca. 5 bis 6 Hörbüchern / Monat [6] Premium: 100 StundenEntspricht ca. 20 bis 24 Hörbüchern / Monat [6] | Basic: 20 Stunden ca. 6 bis 7 Hörbücher / Monat Umlimited: ✓ unbegrenzt | Silber: 25 Stunden ca. 5 bis 6 Hörbücher / Monat Gold: ✓ unbegrenztFamilie: ✓ unbegrenzt [7] | ✓ unbegrenzt Hörbücher | ✓ unbegrenzt Hörbücher | ✓ unbegrenzt Hörbücher | ✓ unbegrenzt Hörbücher |
Kindermodus | ✓ Ja | ✓ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
Beschränkungen | ungenutzte Stunden verfallen | ✓ keine weiteren Beschränkungen | Silber: ungenutzte Stunden verfallen Gold & Familie:Flatrate | max. 10-20 Ausleihen gleichzeitig abhängig vom Abonnement | ✓ keine weiteren Beschränkungen | Nicht alle englischen Titel in Deutschland verfügbar | ✓ keine weiteren Beschränkungen |
Sprachassistent | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
Streaming | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Offline Nutzung / Hörbuch Download | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Nutzbare Geräte | ✓ Smartphone, Tablet, Apple Watch, (Car Play) ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, vers. eReader, Kindle Fire ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, vers. eReader, Kindle Fire ✘ kein Windows Phone, kein PC | ✓ Smartphone, Tablet, Windows, macOS |
Max. Anzahl Geräte | a. Basis Abo 5 b. Standard Abo 5 b. Premium Abo 5 | Anzahl der Geräte uneingeschränkt [8] | Anzahl der Geräte uneingeschränkt | 4 Geräte - Offline-Nutzung (Download) 6 Geräte maximal [10] | Anzahl der Geräte uneingeschränkt | ||
Personen pro Konto | Max. Bis zu 5 Anwender können kostenpflichtig (4,90 €/Monat) zugebucht werden. | Silber: 1 Anwender, 1 Gerät, 1 Login Gold:1 Anwender, 5 Geräte, 1 Login Familie:2-4 Anwender, 5 Geräte, 2-4 Logins | 5 – 200 Anwender (Business Teams) 200+ Anwender (Business Enterprise) | ||||
Hörbuch-App | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad Amazon | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad |
Audio Formate | AAC-LC | k.A | k.A. | k.A | mp3 nur Shop> | k.A | ACC, MOBI |
Browser- unterstützung | ✘ nur BookBeat App | ✘ nur Storytell App | ✘ nur Nextory App | ✘ nur Skoobe App | ✘ nur Legimi App | ✘ nur Scribd App | ✓ Ja |
Wo erhalte ich Geschenkkarten für das Hörbuch-Abo? | BookBeat Geschenkkarten für 1, 3 oder 6 Monate, Nur online. (Im BookBeat Abo können Hörbücher mit bis zu 5 Familienmitgliedern geteilt werden. 5 Anwender (s.o.), inkl. Kinderprofile) | Storytel Geschenkkarten 1, 3, 6, 12 Monate - nur online | Nextory Geschenkkarten 1, 3, 6, 12 Monate mit bis zu 15% Rabatt | Skoobe Geschenk-Gutscheine 30 bis 180 Tage, nur Standard- & Kombi-Abo | ✘ keine Geschenkkarten | Scribd Geschenk-Gutscheine 6 Monate ($50 USD) und 12 Monate ($100 USD), nur online. | Blinkist Geschenkkarten Blinkist Premium für 1 Jahr |
Exklusive Hörbücher? | ✓ Ja BookBeat bietet die ersten exklusiven Hörbücher und Hörspiele an: Max & Jakob, Christine Jaeggi, Andreas Winkelmann usw. | ✓ Ja, hier sind 15 Storytel Originals | ✓ Ja, exklusive Neuerscheinungen | ✘ Nein | ✘ Nein | ✓ Ja "Scribd Originals" Bisher nur in Englisch | ✘ Nein |
Exklusive Podcasts? | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und eBooks. | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und eBooks. | ✘ Nein | ✘Nein, Fokus auf Hörbüchern und eBooks. | ✘ Nein | ✘ Nein |
Fremdsprachige Titel streamen? | ✓ Ja, (16) Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Niederländisch,Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch, Ungarisch, Norwegisch, Tschechisch, Arabisch. | ✓ Ja, (10) Englisch, Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Französisch, Niederländisch. | ✓ Ja, (1) Englisch | ✓ Ja, (1) Englisch | ✓ Ja, (1) Englisch | ✓ Ja, (9) Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Rumänisch, Indonesisch (Bahasa) | ✓ Ja, Englisch |
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es? | VISA, PayPal, MasterCard, Klarna Sofortüberweisung | VISA, MasterCard,Klarna Sofortüberweisung, In-App-Zahlung (Apple) | PayPal, VISA, MasterCard, American Express | VISA, Mastercard, American Express, SEPA-Lastschrift | VISA, Mastercard, PayPal, Klarna SOFORT, GiroPay | PayPal, Kredit- oder Debitkarte, iTunes | Visa, MasterCard, American Express, PayPal. In-App Kauf |
Gratis testen | BookBeat testen* | Storytel testen* | Nextory testen* | Skoobe testen* | Legimi testen* | Scribd testen* | Blinkist* |
Flatrate-Modelle
Ein Hörbuch-Abo mit Flatrate-Modell bietet für die monatliche Pauschalgebühr unbegrenzten Zugang auf alle Hörbücher. Das gilt allerdings nicht generell. Je nach gewählter Abo-Variante kann es auch eine zeitliche Begrenzung geben. So sind die Basis-Abos bei Nextory und BookBeat mit 25 Stunden Hörzeit pro Monat begrenzt. Darüber hinaus arbeiten Hörbuch-Flatrates mit Nutzungslizenzen und nicht mit Kaufverträgen. Der Zugriff auf sämtliche Hörbücher beginnt und endet also mit dem Abo. Mehr zu den Hörbuch Flatrates
Vorteile einer Flatrate
- unbegrenzt Hörbücher hören
- bei intensiver Nutzung unschlagbar günstig
- Sinnvoll für Serien-Hörer
- Rückgabe und Umtausch spielen keine Rolle
- Streaming statt Download
- Großes Angebot an eBooks
Nachteile einer Flatrate
- Hörbücher können nicht behalten werden
- eingeschränktes Sortiment
- Zeitlimits bei BookBeat und Nextory
Hörbuch-Abos mit monatlichem Guthaben
Audible | Thalia | bücher.de | Audioteka | Audiolibrix | audiobooks.com | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Umfangreichstes Hörbuch-Abo mit vielen Exklusivproduktionen | Beste Audible Alternative. Attraktiv durch viele Rabattaktionen. | Gut, oberes Mittelfeld. Jahrsabo eignet sich für Vielhörer. | Gut, oberes Mittelfeld. Klein angefangen, sehr spannende Weiterentwicklung. | Das Sortiment ist steigerungsfähig. Gute Alternative zu Audioteka. | Audible Konkurrent mit sehr großem Sortiment. Für alle, die englische Hörbücher bevorzugen. |
Kosten | 9,95 € | 7,95 € | 9,95 € Monatsabo ( 83,40 € im Jahresabo = 30% Rabatt) | 8,99 € Club 9,99 € Abo | 9,90 € | $14.95 ≈ 12.30€ |
Rabattaktionen im Juni 2023 |
|
|
|
| ||
Rabatt für Studierende | ✓ Ja, 50% für Prime Student-Mitglieder* | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
Hörbücher pro Monat | (Einige Hörbücher kosten nur 1/2 Guthaben) | (2 Hörbücher, falls der reguläre Preis unter 9,95 € liegt) | 1 Hörbuch Premium + 1 Hörbuch VIP Oder Club-Flatrate | |||
Monatlich Kündbar | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Sortiment (inkl. Podcasts, Sprachkurse, englische Hörbücher etc.)[2] | Alle Audiotitel (Radio/TV/Magazine etc.) - nur ein kleiner Teil besteht tatsächlich aus Hörbüchern und Hörspielen im eigentlichen Sinn | fast ausschließlich deutschsprachige Titel | fast ausschließlich deutschsprachige Titel | |||
deutschsprachige Hörbücher[2] | > 43.8000 Audible hat die meisten deutschsprachigen Titel im Angebot | > 43.400 im Thalia Hörbuch Abo enthaltene Titel (de) | > 31.000 Im Hörbuch Abo enthaltene Titel, weitere im bücher.de Shop (s.o) | 16.000 im Abo 30.000 Club & Shop | 14.900 95% aller Titel sind im Hörbuch Abo enthalten | > 1.400 |
Kindermodus | (✓ Ja) Amazon Kids+, nur auf Fire-Tablets | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
Sprachsteuerung | ✓ Ja, Alexa | ✓ Ja, Google Assistant | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
Streaming | ✘ Nein, Download notwendig | ✘ Nein, Download notwendig | ✘ Nein, Download notwendig | ✘ Nein, Download notwendig | ✘ Nein, Download notwendig | ✘ Nein, Download notwendig |
Guthaben | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums und maximal 3 Jahre) | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums und maximal 3 Jahre) | ✓ verfällt nicht (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | ✘ verfällt nach 3 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | ✘ verfällt nach 9 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) | ✘ verfällt nach 3 Monaten (gilt nur innerhalb des Abo-Zeitraums) |
Vorzugspreise | Durch Kauf von Extra-Guthaben oder ermäßigter Abo-Preis | Nur für abofähige Hörbücher | Gilt für Abo und Club | 10-15% Rabatt auf reguläre Käufe | $14.95 (begrenzte Auswahl) | |
Nutzbare Geräte | Echo Dot, Kindle eReader, Smartphone, Tablet, PC, .aax-fähige mp3-Player einige mobile Navis wie z.B TomTom, diverse Geräte für Sehbeeinträchtigte und Blinde. | Smartphone, Tablet, alle mp3-fähigen Geräte, Google Assistant - fähige Geräte wie Google Nest Mini etc. | Smartphone, Tablet, alle mp3-fähigen Geräte | PC, Smartphone, Tablet, MP3-Player | Smartphone, Tablet, Windows, Mac OS, Linux | Smartphone, Tablet |
Audio Formate | .aa / .aax | mp3 | mp3 | mp3 | mp3 | k.A. |
Hörbuch-App | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad | Android iPhone/iPad |
Browser- unterstützung | Ja, Audible Cloud Player | Ja, Webplayer der tolino-Cloud | Web Player | ✘ nur Audioteka App | ✘ nur Audiolibrix Manager | Web Player |
Offline Nutzung / Hörbuch Download | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
Max. Anzahl Geräte | 20 (10 x Smartphone/Tablet + 5 x Mobilgerät + 5 x PC) | 5 Geräte (über Tolino) + 1 x mp3-Download | 5 Geräte (über Tolino) + 1 x mp3-Download | Anzahl der Geräte uneingeschränkt | Anzahl der Geräte uneingeschränkt | k.A. |
Familienkonto / Anwender pro Konto | Hörbücher können mit max. 10 Freunden geteilt werden Die Funktion "Familienbibliothek" steht noch nicht für Audible-Inhalte zur Verfügung | Family Sharing für bis zu fünf Familienmitglieder | Family Sharing für bis zu fünf Familienmitglieder | alle Familienmitglieder mit der gleichen Meldeadresse[3] | ||
Sammeln und behalten? | ✓ Ja, Alle erworbenen Titel können auch nach dem Ende des Abos behalten und heruntergeladen werden. | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | Guthaben/book credit: ✓ Ja CLUB & VIP ✘ Nein Zugriff auf CLUB & VIP Titel nur im Abo. |
Hörbuch verschenken? | ✓ Ja, ein Titel kostenlos an 10 Freunde Details hier* | ✘ Nein, diese Funktion soll bald folgen. Bisher kann die Thalia-Geschenkkarte nur für Einzel-Hörbuch-Downloads eingesetzt werden. | ✘ Nein | ✘ Nein | ✓ Audiolibrix Geschenk-Gutscheine Credits für 3 bis 12 Hörbücher | ✓ Audiobooks Geschenk-Gutscheine 1, 3, 6, 12 Monate. Bis zu $30 USD Rabatt |
Exklusive Hörbücher | ✓ Ja Das Audible Abo enthält mehr als 3000 Eigenproduktionen (Audible Studios) | ✓ Ja, hier sind alle exklusiven Downloads zu finden. Eklusive Hörbuch-Bundles | ✘ Nein | ✓ Ja u.a. die 9teilige Reihe "Geführte Meditationen", "Gambit" und weitere Exklusiv-Hörbücher. | ✘ Nein | ✓ Ja, in der VIP Section |
Exklusive Podcasts | ✓ Ja (Spiegel, 11Freunde, Titanic, Unüberhörbar etc.) | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | ✘ Nein, Fokus auf Hörbüchern und Hörspielen. | ✓ Ja, (Max Nachtsheim, Nilz Bokelberg, Julian Laschewski u.v.m.) | k.A. | Zugriff auf ca. 88 Mio Podcasts |
Hörbücher umtauschen bzw. zurückgeben? [4] | ✓ Ja , mit der Gefällt-mir-Garantie Innerhalb von 12 Monaten nach Kauf, nur für Abonnenten. | ✘ Kein Umtausch, Rückgabe innerhalb von 14 Tagen über den Kundenservice | Keine Rückgabe oder Umtausch. Hörprobe bei den meisten Hörbüchern mgl. | Keine Rückgabe oder Umtausch. Bis 2 Stunden können Hörbücher Probe gehört werden | ✓ Rückgabe bis 6 Monate nach dem Kaufdatum. Gilt nur für Hörbücher, die mit Credits gekauft worden sind. | k.A. |
Verfügbare Sprachen | (13) Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch, Portugiesisch, Japanisch, Niederländisch, Griechisch | (7) Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch | (2) Deutsch, Englisch nur wenige englische Hörbücher | (9) Deutsch, Englisch,Türkisch,Tschechisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Dänisch | (2) Deutsch, Englisch | (13) Spanisch, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Koreanisch, Französisch, Hindi, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Arabisch, Italienisch, Japanisch |
Zahlungsarten | (Über das Amazon Konto) SEPA Lastschrifteinzug, VISA, MasterCard, American Express | PayPal, VISA, MasterCard (nur über dem Webshop) | PayPal, SEPA Lastschrifteinzug, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, Masterpass, PayPal (nur über dem Webshop) | VISA, Mastercard | VISA, PayPal, MasterCard, Klarna Sofortüberweisung, PayPal, Giropay,SEPA | VISA, MasterCard, American Express, Discover, JCB |
Probemonat | Audible Probeabo* | Thalia Probemonat* | bücher.de Probeabo* | audioteka Probeabo | Audiolibrix | Audiobooks.com |
Guthaben-Modelle
Bei Hörbuch-Anbietern, die mit einem Guthaben-Modell arbeiten, erhalten die Abonnenten ein monatliches Guthaben, das für ein oder mehrere Hörbücher eingelöst werden kann. Die Abo-Gebühr entspricht einem Guthaben und ist deutlich günstiger als der reguläre Preis für Hörbücher. Alle weiteren Hörbücher können darüber hinaus zu einem günstigen Vorzugspreis erworben werden. Zu dieser Kategorie gehören Hörbuch-Anbieter wie Audible, Thalia oder Audiolibrix aus unserer ersten Tabelle.
Vorteile des Guthabens
- Hörbücher können behalten und gesammelt werden
- umfangreiches Sortiment
- Neuerscheinungen und Bestseller
- reduzierte Vorzugspreise
- mp3- oder aac-Downloads
Nachteile des Guthabens
- für Vielhörer wird es schnell teuer
- kein Streaming
Quellen
- Weitere Infos zum Audible Deal hier: Audible 3 Monate zum halben Preis
- Quellen der Daten:
– Nextory: Adtraction Datenfeed (2021). Tue Jan 30 19:00:01 CET 2020 [online, nicht öffentlich] unter https://adtraction.com/productfeed.htm[..] [abgerufen am 20.01.2021]
– Audible, Thalia, bücher.de : AWIN Datenfeed (2021). 2021-01-30 [online, nicht öffentlich] unter https://productdata.awin.com/datafeed[..] [abgerufen am 30.01.2021]
– Brettschneider, B. (Marketing Manager – Marketing, BookBeat AB) (2019). RE: Vier Fragen zu BookBeat [email]
– BookBeat Testbericht – eigene Datenerhebung Juni 2020, Auswertung der Daten.
– Audioteka.de (2021). Hörbücher und Hörspiele im Hörbuch-Abo. [online] Verfügbar unter: https://pages.audioteka.com/de/abo/ [abgerufen am 20.01.2021]
– Koci M. (Audiolibrix) (2021). RE: Vier Fragen zum Audiolibrix Hörbuch-Abo [email] - Audiobooks.com (2021). Share Audiobooks Now with Family Plan [online] Verfügbar unter: https://blog.audiobooks.com/2019/12/share-your-library-with-family-plan/ [abgerufen am 18.02.2021]
- Hörbücher umtauschen/zurückgeben:
– Audible (2021). Wie kann ich Titel mit der Gefällt-mir-Garantie zurückgeben? [online] Verfügbar unter https://hilfe.audible.de/s/article/titel-zurueckgeben [abgerufen am 29.01.2021]
– Gerd-Holling, J. (Thalia, Senior Category Manager Book,Category Management & Purchasing) (2019). Re: 2 Antworten zum Hörbuch-Abo [email]
– Kundenservice bücher.de (2019). RE: Fragen zum bücher.de Hörbuch Abo [email]
– Junge, M. (Audioteka) (2019). Re: 1 Frage zum Hörbuch-Abo [email] - Hier sind Details zum BookBeat Gutschein zu finden.
- Durchschnittswert aus interner Auswertung, Brettschneider, B. (Marketing Manager – Marketing, BookBeat AB) (2019). RE: Vier Fragen zu BookBeat [email]
- Nextory (2021). Abonnements [online] Verfügbar unter: https://www.nextory.de/unsere-abos [abgerufen am 02.03.2023]
- Marta (Storytel Support) (2019). RE: Fragen zum Abonnement [email]
- Skoobe Hilfe (2021). Können mehrere Personen einen Skoobe-Account nutzen? [online] Verfügbar unter: https://skoobe.zendesk.com/hc/de/articles/360015728339-K%C3%B6nnen-mehrere-Personen-einen-Skoobe-Account-nutzen-[abgerufen am 17.02.2021]
- Scridb Suport (2021). Installing the Scribd app [online] Verfügbar unter https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210135386-Installing-the-Scribd-app [abgerufen am 17.02.2021]
Hallo Robert,
ich bin großer Hörbuch- und Hörspielfan und gerade erst auf deine Seite gestoßen. Vielen Dank für diese umfassende Informationssammlung!
Für die Tabelle “Hörbuch Abos im Vergleich” möchte ich anregen, noch eine Zeile hinzuzufügen, in der die Möglichkeit zum Streaming in den Apps der Anbieter angegeben wird. Bei Audible stört mich, dass man in der App Hörbücher runterladen muss, was den Wechsel zwischen mehreren Hörbüchern (für mich gerade bei Sachbüchern interessant) kompliziert macht.
Ich hatte bisher auch ein Abo bei Google Music und habe darüber viele Hörbücher und Hörspiele gehört, das wird aber ja leider eingestellt. Kennst du eine Übersicht, wie groß die Angebote bei den anderen Musikstreaming-Services (Spotify, Napster, Deezer,…) sind? Da Deezer eine eigene App dazu hat (habe deinen Artikel dazu gelesen, vielen Dank auch dafür!), sollte man vielleicht annehmen, dass deren Angebot am größten ist, ich finde aber leider praktisch keine Informationen dazu. Falls du dazu Erfahrungswerte oder Daten hast, würde es mich sehr freuen, mehr zu erfahren.
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes Mattmann
Hallo Johannes,
vielen Dank für Dein Feedback.
Eine zusätzliche Zeile zum Streaming ohne Download kann ich natürlich einbauen, das ist eine gute Idee. (Audible versteht sich bisher allerdings nicht als Streaming-Anbieter.)
Was die Anzahl der Hörbücher bei den Musik-Streaming-Diensten angeht, ist das etwas schieriger. Ich habe zwar bereits entsprechende Anfragen gestellt (für eine größere Übersicht, an der ich arbeite), aber entweder keine oder nur sehr unbefriedigende Antworten erhalten. Mit Zahlen hält man sich da ziemlich bedeckt. Das muss ich wohl irgendwann per Script selbst machen.
So far.. auch Dir nochmal vielen Dank für die Anregung und viele Grüße
Robert
— Update 21.Jan. 2021 —
Ist hiermit eingefügt und erledigt.
Hallo Robert,
ich vermisse hier noch die Infos bezüglich https://read.skoobe.de/hoerbuch-flatrate/
Ein preiswertes und vielleicht interessantes Angebot.
Möchtest du deine Tabelle vielleicht ergänzen?
Grüße,
Chris
Hi Chris,
Skoobe habe ich natürlich auf dem Schirm, allerdings ist die Flat für Hörbücher noch relativ neu und das Angebot vergleichsweise begrenzt. Deshalb habe ich Skoobe (ebenso wie z.B. Legimi) hier noch nicht aufgenommen, sondern arbeite dafür eine separate Tabelle aus, wo nur Hörbuch-Flatrates gegenübergestellt werden.
Grüße
Robert
So Chris, ich bin deinem Wunsch jetzt nachgekommen und habe alle Hörbuch Abos aufgenommen. Hat zwar ein wenig gedauert und ist sehr ausführlich geworden (vielleicht zu ausführlich), aber es ist geschafft.
Grüße
Robert
Vielen Dank für den stets upgedateten sehr informativen Post. Aldi hat übrigens auch eine unbegrenzte Hörbuch-Flarate, die du vielleicht in deine Aufstellung aufnehmen könntest? Für 7,99 € gibt es “über 20.000 Hörbücher und Hörspiele”. Ich habe es getestet und fand das Angebot an Hörbüchern recht gut für den Preis. Leider muss man die Napster-App benutzen, die für Musik gemacht ist und die leider für Hörbücher zu wünschen überlässt. Die für mich wichtige Funktion Schneller-Langsamer Hören fehlt, und allgemein fand ich die Bedienung nicht intuitiv und die Suche nach Hörbüchern grottenschlecht. Aber wer diese nicht optimale App in Kauf nimmt, kann für 7,99 € unbegrenzt aus 20.000 Hörbüchern hören. Das verdient, so finde ich, auch eine Erwähnung.
Viele Grüße
Claudia
Hi Claudia,
ich überlege schon länger, ob und wie ich die Audio-Streaming-Dienste wie Aldi life Musik, Napster, Deezer etc. hier einbaue. Auf dem Handy wird es bei der Vielzahl an Hörbuch-Anbietern irgendwann unübersichtlich und ich würde die Tabellenform gerne behalten. Mal sehen.
Hallo, der Artikel gefällt mir sehr gut, ist es doch Einzige, den ich gefunden habe, der nicht Äpfel mit Birnen vergleicht – Abo mit Flatrate gleichsetzt. Einen Punkt könnten Sie vlt. noch ergänzen:
Ich suche einen vollwertigen Ersatz für mein Audible-Abo und bin so bei Thalia gelandet. Auf den ersten Blick gefällt mir das Angebot bei Thalia vom Umfang her gut. Beim näheren Hinsehen musste ich leider feststellen, dass es bei Thalia einige Hörbücher nur gekürzt gibt, die man bei Audible ungekürzt bekommt. Im Einzelfall ist das ein Unterschied von 3 1/2 Stunden. Ein gekürzten Hörbuch ist für mich ein Ärgernis, denn die Kürzungen fallen auf, immer. Jemand, der mit Thalia liebäugelt, sollte das vlt. wissen.
Hallo und Danke für Ihr Feedback.
Die Sache mit den gekürzten Lesungen ist mir bisher vor allem bei den Flatrates aufgefallen – bei Thalia kommt das eher selten vor, soweit meine Erfahrung. Haben Sie da ein, zwei Beispiele?
Aber ich plane schon länger, das Sortiment besser aufzuschlüsseln, um es detaillierter vergleichen zu können. Ist allerdings recht aufwendig. Mal sehen.
Hallo, spontan erinnere ich mich an “Vanitas – schwarz wie Erde” von Ursula Poznanski, welches als Hörbuch-Download bei Thalia 7 Std und 56 Minuten lang ist und bei Audible 11 Stunden 35 Minuten.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses Kriterium auch noch in eine Tabelle einbringen könnte, aber es ist ein Punkt, auf den ein Hörer vlt. achten möchte.